| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| ГАРАЖ 01 | 20.62 m2 | 4.26 m2 | 24.88 m2 |
| ГАРАЖ 02 | 20.62 m2 | 4.26 m2 | 24.88 m2 |
| ГАРАЖ 03 | 22.39 m2 | 4.63 m2 | 27.02 m2 |
| ГАРАЖ 04 | 19.97 m2 | 4.13 m2 | 24.1 m2 |
| ГАРАЖ 05 | 19.92 m2 | 4.12 m2 | 24.04 m2 |
| ГАРАЖ 06 | 19.92 m2 | 4.12 m2 | 24.04 m2 |
| ГАРАЖ 07 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 08 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 09 | 20.56 m2 | 4.25 m2 | 24.81 m2 |
| ГАРАЖ 10 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 11 | 27.00 m2 | 5.58 m2 | 32.58 m2 |
| ГАРАЖ 12 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 13 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 14 | 26.25 m2 | 5.42 m2 | 31.67 m2 |
| ГАРАЖ 15 | 20.62 m2 | 4.26 m2 | 24.88 m2 |
| ГАРАЖ 16 | 22.19 m2 | 4.59 m2 | 26.78 m2 |
| ГАРАЖ 17 | 20.29 m2 | 4.19 m2 | 24.48 m2 |
| ГАРАЖ 18 | 26.25 m2 | 5.42 m2 | 31.67 m2 |
| ГАРАЖ 19 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 20 | 24.75 m2 | 5.11 m2 | 29.86 m2 |
| ГАРАЖ 21 | 22.61 m2 | 4.67 m2 | 27.28 m2 |
| ГАРАЖ 22 | 22.61 m2 | 4.67 m2 | 27.28 m2 |
| ГАРАЖ 23 | 24.58 m2 | 5.08 m2 | 29.66 m2 |
| ГАРАЖ 24 | 25.29 m2 | 5.23 m2 | 30.52 m2 |
| Паркомясто 1 | 16.50 m2 | 3.41 m2 | 19.91 m2 |
| Паркомясто 2 | 14.50 m2 | 3.00 m2 | 17.5 m2 |
| Паркомясто 3 | 15.00 m2 | 3.10 m2 | 18.1 m2 |
| Паркомясто 4 | 16.50 m2 | 3.41 m2 | 19.91 m2 |
| Паркомясто 5 | 15.00 m2 | 3.10 m2 | 18.1 m2 |
| Паркомясто 6 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 7 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 8 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 9 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 10 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 11 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 12 | 15.00 m2 | 3.10 m2 | 18.1 m2 |
| Паркомясто 13 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 14 | 14.50 m2 | 3.00 m2 | 17.5 m2 |
| Паркомясто 15 | 14.30 m2 | 2.96 m2 | 17.26 m2 |
| Паркомясто 16 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 17 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 18 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 19 | 15.20 m2 | 3.14 m2 | 18.34 m2 |
| Паркомясто 20 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 21 | 16.70 m2 | 3.45 m2 | 20.15 m2 |
| Паркомясто 22 | 20.50 m2 | 4.24 m2 | 24.74 m2 |
| Паркомясто 23 | 17.50 m2 | 3.62 m2 | 21.12 m2 |
| Паркомясто 24 | 17.20 m2 | 3.55 m2 | 20.75 m2 |
| Паркомясто 25 | 19.50 m2 | 4.03 m2 | 23.53 m2 |
| Паркомясто 26 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 27 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 28 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 29 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 30 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 31 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 32 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 33 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 34 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 35 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 36 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 37 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 38 | 15.80 m2 | 3.26 m2 | 19.06 m2 |
| Паркомясто 39 | 15.80 m2 | 3.26 m2 | 19.06 m2 |
| Паркомясто 40 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 41 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 42 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 43 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 44 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 45 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 46 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 47 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 48 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 49 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 50 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 51 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 52 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 53 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 54 | 13.00 m2 | 2.69 m2 | 15.69 m2 |
| Паркомясто 55 | 18.30 m2 | 3.78 m2 | 22.08 m2 |
| Паркомясто 56 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 57 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 58 | 12.50 m2 | 2.58 m2 | 15.08 m2 |
| Паркомясто 59 | 18.10 m2 | 3.74 m2 | 21.84 m2 |
| Паркомясто 60 | 14.80 m2 | 3.06 m2 | 17.86 m2 |
| Работилница осветление | 5.40 m2 | 1.12 m2 | 6.52 m2 |
| Склад 1 | 5.54 m2 | 1.14 m2 | 6.68 m2 |
| Склад 2 | 9.08 m2 | 1.88 m2 | 10.96 m2 |
| Склад 3 | 9.90 m2 | 2.05 m2 | 11.95 m2 |
| Склад 4 | 8.55 m2 | 1.77 m2 | 10.32 m2 |
| Склад 5 | 8.00 m2 | 1.65 m2 | 9.65 m2 |
| Склад 6 | 6.07 m2 | 1.25 m2 | 7.32 m2 |
| Склад 7 | 10.40 m2 | 2.15 m2 | 12.55 m2 |
| Склад 8 | 8.55 m2 | 1.77 m2 | 10.32 m2 |
| Склад 9 | 7.79 m2 | 1.61 m2 | 9.4 m2 |
| Склад 10 | 11.74 m2 | 2.43 m2 | 14.17 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 11 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 12 | 34.47 m2 | 12.28 m2 | 46.75 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 13 | 81.29 m2 | 28.95 m2 | 110.24 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 14 | 46.79 m2 | 16.66 m2 | 63.45 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 15 | 49.77 m2 | 17.73 m2 | 67.5 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 16 | 72.49 m2 | 25.82 m2 | 98.31 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 17 | 40.02 m2 | 14.25 m2 | 54.27 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 18 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 11 | 50.98 m2 | 20.12 m2 | 71.1 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 12 | 46.79 m2 | 18.47 m2 | 65.26 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 13 | 35.55 m2 | 14.03 m2 | 49.58 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 14 | 46.68 m2 | 18.42 m2 | 65.1 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 15 | 84.60 m2 | 33.39 m2 | 117.99 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 16 | 96.51 m2 | 38.09 m2 | 134.6 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 17 | 75.67 m2 | 29.87 m2 | 105.54 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 18 | 51.70 m2 | 20.41 m2 | 72.11 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 21 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 22 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 23 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 24 | 56.69 m2 | 20.19 m2 | 76.88 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 25 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 26 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 27 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 21 | 60.88 m2 | 24.03 m2 | 84.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 22 | 56.69 m2 | 22.38 m2 | 79.07 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 23 | 40.95 m2 | 16.16 m2 | 57.11 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 24 | 56.58 m2 | 22.33 m2 | 78.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 25 | 94.91 m2 | 37.46 m2 | 132.37 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 26 | 96.51 m2 | 38.09 m2 | 134.6 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 27 | 57.49 m2 | 22.69 m2 | 80.18 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 28 | 56.59 m2 | 22.34 m2 | 78.93 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 29 | 56.31 m2 | 22.23 m2 | 78.54 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 31 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 32 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 33 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 34 | 56.69 m2 | 20.19 m2 | 76.88 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 35 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 36 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 37 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 31 | 60.88 m2 | 24.03 m2 | 84.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 32 | 56.69 m2 | 22.38 m2 | 79.07 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 33 | 40.95 m2 | 16.16 m2 | 57.11 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 34 | 56.58 m2 | 22.33 m2 | 78.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 35 | 94.91 m2 | 37.46 m2 | 132.37 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 36 | 96.51 m2 | 38.09 m2 | 134.6 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 37 | 57.49 m2 | 22.69 m2 | 80.18 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 38 | 56.59 m2 | 22.34 m2 | 78.93 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 39 | 56.31 m2 | 22.23 m2 | 78.54 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 41 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 42 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 43 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 44 | 56.69 m2 | 20.19 m2 | 76.88 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 45 | 97.40 m2 | 34.69 m2 | 132.09 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 46 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 47 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 41 | 60.88 m2 | 24.03 m2 | 84.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 42 | 56.69 m2 | 22.38 m2 | 79.07 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 43 | 40.95 m2 | 16.16 m2 | 57.11 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 44 | 56.58 m2 | 22.33 m2 | 78.91 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 45 | 94.91 m2 | 37.46 m2 | 132.37 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 46 | 96.51 m2 | 38.09 m2 | 134.6 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 47 | 57.49 m2 | 22.69 m2 | 80.18 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 48 | 56.59 m2 | 22.34 m2 | 78.93 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № 49 | 56.31 m2 | 22.23 m2 | 78.54 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № П11 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П12 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П13 | 87.09 m2 | 31.02 m2 | 118.11 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П14 | 51.74 m2 | 18.43 m2 | 70.17 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П15 | 80.80 m2 | 28.78 m2 | 109.58 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П16 | 54.57 m2 | 19.44 m2 | 74.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П17 | 56.76 m2 | 20.22 m2 | 76.98 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П11 | 55.94 m2 | 22.08 m2 | 78.02 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П12 | 51.74 m2 | 20.42 m2 | 72.16 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П13 | 40.95 m2 | 16.16 m2 | 57.11 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П14 | 51.63 m2 | 20.38 m2 | 72.01 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П15 | 89.66 m2 | 35.39 m2 | 125.05 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П16 | 96.51 m2 | 38.09 m2 | 134.6 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П17 | 52.54 m2 | 20.74 m2 | 73.28 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П18 | 56.59 m2 | 22.34 m2 | 78.93 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П19 | 56.31 m2 | 22.23 m2 | 78.54 m2 |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 |
|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № П21 | 50.38 m2 | 17.94 m2 | 68.32 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П22 | 51.87 m2 | 18.47 m2 | 70.34 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П23 | 52.37 m2 | 18.65 m2 | 71.02 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П24 | 50.38 m2 | 17.94 m2 | 68.32 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П21 | 49.21 m2 | 19.42 m2 | 68.63 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П22 | 56.29 m2 | 22.22 m2 | 78.51 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П23 | 49.23 m2 | 19.43 m2 | 68.66 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П24 | 52.65 m2 | 20.78 m2 | 73.43 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П25 | 36.17 m2 | 14.28 m2 | 50.45 m2 |
| АПАРТАМЕНТ № П26 | 26.66 m2 | 10.52 m2 | 37.18 m2 |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.